Стартовый | 4750 | 1Б | река Богушдара - Западная ветвь ледника Мульводж |
Киевлян | 5270 | 2А | соединяет истоки река Ляджуардара |
Кильдар | 4600 | 1Б | река Гармчашма - верховья реки Кильдордара |
Компартии Испании | 4880 | 1Б | река Гармчашма - река Тусияндара |
Лазуритовый | 5450 | 2Б* | река Биджуардара - река Ляджуардара |
Лукницкого | 4800 | 3А | река Гармчашма - река Биджуардара (река Бадом) |
Плато Амбарку | 5260 | 3А | ледник Амбарку (река Дараизем) - ледник Романит(река Романит) |
Ростоу (Даван) | 4800
| 2А
| река Ростоудара (река Гармчашма) - река Тусияндара
|
Славутич | 5130
| 2Б
| река Биджуардара - река Ляджуардара (река Бадом)
|
Снежный | 5300
| 2Б
| река Дараизем - ледник Амбарку (река Даршайдара)
|