25 лет Казахстана | 4050 | 1Б* | лед.Григорьева (р.Кокбулак, р.Иссык) - р.Кош-Булак I (р.Чилик) |
3500 | 3500 | н/к | Сёк-Арча-Булак (р.Чон-Кемин) - Чон-Аксай (р.Чон-Кемин) |
3650 | 3650 | н/к | Мамбет-Булак (р.Чон-Кемин) - Сёк-Арча-Булак (р.Чон-Кемин) |
3700 | 3700 | н/к | р.Алматы (р.Чон-Кемин) - р.Алматы (р.Чон-Кемин) |
3730 | 3730 | 1Б* | р.Тургень - Желькарагай (р.Чилик) |
3800 | 3800 | 1А | р.Кёкёльбулак (р.Чон-Кемин) - р.Алматы (р.Чон-Кемин) |
40 лет ВЛКСМ | 3700 | 1Б | лед.Кассина (р.Иссык) - р.Улькентурген |
Абая | 3650 | 1Б | р.М.Алматинка - лед.Бог-дановича (р.Л.Талгар) |
Адмиралтейский | 4150
| 2Б
| лед.Пальгова (р.Кокбулак, р.Иссык) - лед.правого истока р.Желькарагай (р.Чилик)
|
Акбулак | 3750 | н/к | верховья р.Каскелен (р.Чон-Кемин) - р.Акбулак (р.Чон-Кемин) |