2700 | 2700 | н/к | р.С.Курменты (р.Чилик) - р.Кельсай (р.Чилик) |
3130 | 3130 | н/к | р.Ичкесу (оз.Иссык-Куль) - р.Талдысу (оз.Иссык-Куль) |
3250 | 3250 | н/к | Через боковой отрог, разделяющий 3. и В. истоки р.Кельсай (р.Чилик) |
3510 | 3510 | н/к | р.Кутырган (р.Чилик) - р.С.Орто-Урюкты (р.Чилик) |
46 лет ВЛКСМ | 4050 | 2Б | лед.Пояркова (р. Джиндысу) -р.Ю.Чоктал |
70 лет Октября | 4330 | 2А | Ю.ветвь лед.Жангырык - лед.Чон-Кемин (р.Чон-Кемин) |
Аксу Северный (Аксу) | 3950
| 1А
| р.Аксу (р.Чон-Кемин) - р. Чон-Ак-Су (оз.Иссык-Куль)
|
Аксу Южный | 4000 | 2А | лед.В.Аксу (р.Чон-Кемин)-р.Чон-Ак-Су |
Арал | 3600 | 1А | р.Арал (р.Шаты, оз.Иссык-Куль) - р.Талды (р.Чилик) |
Атаджайляу | 4200 | 2А | лед.Ю.Жангырык (р.Жангырык) - лед.Атаджайляу (р.Чон-Ак-Су) |