Данная страница распечатана с сайта vide-supra.net.
При использовании материалов сайта гиперссылка на сайт vide-supra.net обязательна.
Горный массив: Прибайкалье
горный хребет: Байкальский хребет
| № | Название перевала | Высота | Категория | Соединяет |
| 1 | 16 | 1390 | н/к | р.Молокон Ленский - р.Куркула Байкальский |
| 2 | 18 | 1430 | н/к | р.Куркула Ленская - р.Молокон Байкальский |
| 3 | 21 | 1980 | 1Б | р.Горемыка - руч.Рыбный или руч.Пешеходный |
| 4 | 24 | 1940 | ||
| 5 | 3 | 1780 | 1А | р.В.Ирель - П.ист.р.Горемыка. К С. от пер.Шеровы Ворота |
| 6 | Байкал 1-й | 2010 | 1А | руч.Гольцовый - р.Татарниково Русло |
| 7 | Байкал 2-й | 2110 | 1А | руч.Гольцовый - р.Татарниково Русло |
| 8 | Байкальских партизан | 1800 | 1А | р.Кунерма - р.Слюдянка |
| 9 | БАМ | 1900 | 2А | р.П.Слюдянка - р.Л.Слюдянка |
| 10 | Бурундинский | 1750 | 1А | руч.Балсадей - р.Молокон |
| 11 | Верблюжонок | 1Б | ||
| 12 | Верхне-Куркулинский | 1300 | 2Б | р.Верхн.Куркула - р.Горемыка |
| 13 | Верхний | 1800 | 1Б | руч.Верхний - р.Малый Молокон |
| 14 | Водопадный | 1750 | 1А | руч.Прямой - р.Верхн.Ирель |
| 15 | Высокий | 2250 | 2А | р.Куркула - р.П.Куркула |
| 16 | Галкин | 1990 | 1Б | руч.Водопадный - П.ист.р.Горемыка |
| 17 | Горемыка | 1690 | н/к | р.В.Ирель - Л.ист.р.Горемыка |
| 18 | Горемычный | 1900 | 1А | р.Горемыка - р.В.Ирель |
| 19 | Гулливер | 1860 | 2Б | р.Верх.Ирель - р.Ср.Ирель |
| 20 | Даван | 990 | н/к | р.Даван - П.пр.р.Кунерма |
| 21 | Дарственный | 2100 | 1Б | р.Ср.Ирель - р.Поперечная |
| 22 | Двухдневный | 1880 | 2А | руч.Сухой (р.Молокон Байкальский) - р.Молокон Ленский |
| 23 | Ежик | 2345 | 1Б | р.Молокон Байкальский - р.Куркула Ленская |
| 24 | Елизаветинский | 1400 | н/к | р.Тыя - руч.Каур |
| 25 | Железнодорожников | 1780 | 1Б | П.ист.р.Ярал - р.В.Ярал |
| 26 | Загадка | 1730 | 1Б | Л.пр.р.Ярал - П.пр.р.Н.Ирель |
| 27 | Зеленый | 1350 | н/к | р.Ср.Ирель - р.Курумкан |
| 28 | Змеиный | 2250 | 2А | р.Куркула - р.Красная Куркула |
| 29 | Ильгир | 1100 | н/к | р.Ильгир - р.Куркула |
| 30 | Ирельский | 1900 | 1Б | руч.Водопадный - р.В.Ирель |
| 31 | Иркутских Туристов | 2150 | 2А | р.Куркула Байкальская - р. Куркула Ленская |
| 32 | Ключ | 1730 | 1А | р.Кунерма - р.В.Ярал |
| 33 | Коврижкан | 1800 | 1Б | Л.пр.р.Куркула Ленская - П.пр.р.Молокон Байкальский |
| 34 | Круглый | 1150 | н/к | р.Поперечная - р.Горемыка |
| 35 | Крутой (Обманчивый) | 1890 | 2А | р.Куркула Байкальская - П.пр.руч.Длинный |
| 36 | Крылья | 1718 | 1А | р.Поперечная - р.Ср.Ирель |
| 37 | Кунерма | 1750 | 1А | р.Байкалка (Ярал, Кунерма) - р.Слюдянка |
| 38 | Куркулинский | 1300 | 1Б | р.В.Куркула - р.Горемыка |
| 39 | Лена - Байкал | 900 | н/к | р.П.Улькан - р.Молокон |
| 40 | Ленивый | 1740 | 1Б | |
| 41 | Ленинградский | 1820 | руч.Тонкий - Л.пр.р.Поперечная | |
| 42 | Луговой | 1355 | н/к | руч.Длинный - р.Куркула Ленская |
| 43 | Маркин | 1350 | н/к | р.Маркина Ирель - руч.Асфальтовый (р.Химини) |
| 44 | Масяня | 2050 | 1Б | р.Татарниково Русло - руч.Таруса (р.Молокон Байкальский) |
| 45 | Медвежий | 1740 | н/к | р.В.Ирель - р.Поперечая |
| 46 | Молокон | 1820 | 1А | р.Куркула Байкальская - р.Молокон |
| 47 | Мужинай | 1590 | н/к | р.Мужинай Байкальский - р.Мужинай Ленский |
| 48 | Надежда | 1940 | 1Б | руч.Гольцовый - р.Молокон Байкальский |
| 49 | Неручадский | 1800 | 1А | р.В.Бура - П.пр.р.Неручанда |
| 50 | Нижнеирельский | 1780 | 1А | П.пр.р.Слюдянки - р.Н.Ирель |
| 51 | Окунайский | 1400 | н/к | ист.р.Окунайки - р.Тыя |
| 52 | Олений | 1480 | н/к | р.Поперечная - р.Ирель |
| 53 | Первенец | 2000 | 1Б | р.Татарниково Русло - руч.Таруса |
| 54 | Первопроходцев | 1670 | 2А | р.Тылимай - р.Зилинья |
| 55 | Перевальный | 1500 | н/к | руч.Перевальный - оз.Тоскливое |
| 56 | Пешеходный | 1290 | н/к | руч.Пешеходный - руч.Рыбный |
| 57 | Понедельник | 1900 | н/к | р.Рель - р.Н.Ирель |
| 58 | Поперечный 1-й | 1900 | 1Б | р.Ср.Ирель - р.Поперечная |
| 59 | Поперечный 2-й | 1980 | 1Б | р.Поперечная - р.Верхн.Ирель |
| 60 | Пятница | 1860 | 1А | р.Мужинай Байкальский - р.Молокон Ленский |
| 61 | Раздольный | 1900 | 1Б | р.Рель - р.Слюдянка |
| 62 | Роза Ветров | 1495 | 1А | руч.Водопадный - руч.Прямой |
| 63 | Ручейный | 2130 | 1Б | руч.Гольцовый - р.Молокон Байкальский |
| 64 | Святого Николая | 1850 | 1А | руч.Водопадный - П.пр.руч.Прямой |
| 65 | Скотогонный | н/к | ||
| 66 | Солнечный | 2250 | 1Б | р.П.Куркула - р.Куркула |
| 67 | Среднеирельский | 1250 | н/к | р.Хвойная - Л.пр.р.Маркина Ирель |
| 68 | Строителей | 1950 | 1А | р.Молокон - руч.Верхний |
| 69 | Строителей | 1900 | 1Б | р.Рель - р.В.Ирель |
| 70 | Сыпучий | 1950 | 1А | руч.Верхний - р.Молокон |
| 71 | Тончек | 1800 | н/к | П.пр.р.Слюдянки - р.Л.Рель |
| 72 | Туманный | 2250 | 2А | р.Молокон - р.Куркула |
| 73 | Туманный Южный | 1Б | р.Молокон - р.Куркула | |
| 74 | Ульканский (Прямой) | 950 | н/к | р.П.Улькан (Куркула Ленская) - р.Молокон Ленский |
| 75 | Устьилимских туристов | 1810 | 1Б | руч.Водопадный - р.В.Ирель |
| 76 | Холодный | 1500 | н/к | руч.Холодный - р.Абчада |
| 77 | Черский | 1650 | н/к | руч.Луговой - р.Куркула |
| 78 | Черский Южный | 2280 | 2Б | р.Кунерма (р.П.Улькан) - р.Молокон |
| 79 | Шеровы Ворота | 1780 | 1А | р.В.Ирель - П.ист.р.Горемыка |
| 80 | Широкий | 1960 | 1Б | П.пр.р.Татарниково русло - Л.пр.р.Молокон Байкальский |
| 81 | Ярал | 2050 | 1Б | р.Ярал - р.Н.Ирель |
| 82 | Ярал Верхний | 1770 | 1А | р.Кунерма - П.пр.р.В.Ярал |
Очень многие люди не знают разницу формата MIDI и MP3, однако многие владельцы мп3 плееров сталкиваются с проблемой чтения некоторых форматов. На самом деле MIDI и MP3 совершенно разные, хоть и похожие форматы. Первый используется редко, однако у него гораздо лучше качество передачи звука. Это влияет на объем файла, поэтому он не сильно популярный. Мп3 - гораздо меньше весит по размеру, однако передача звука там несколько хуже. MIDI to MP3 Converter используют если необходимо их одного формата сделать другой, потому что некоторые плееры не поддерживают MIDI. Сам MIDI to MP3 Converter - это специальная программа, благодаря которой файл заново перезаписывается в необходимом для вас формате. Скачать MIDI to MP3 Converter вы можете на нашем сайте в соответствующем разделе.